キャラクター情報 †
| 名前 | | |
1 | フォトネ | | 本作の主人公です |
2 | レイチェル | | ヒロインのお嬢様です |
3 | マイン | | ホームのメイドさん |
4 | ピンクタルト | ボス敵 | 帝国の重臣 |
5 | 火姫 | ボス敵 | 悪の女帝 |
6 | 水姫 | ボス敵 | お嬢様達の大ファン(自称) |
7 | レシル | | 残念な女の子 |
8 | メイ | | 娼婦の引退牧場のお姉さん |
9 | 秋架 | ボス敵 | すごい逸材っ!? |
10 | 冬雪 | ボス敵 | 秋架のお姉さん |
11 | 何でも屋ヒノキ | | 娼婦斡旋屋の紹介者 |
12 | ひな | | 調教師さん |
13 | メアリ | | 発展協会のお姉さん |
14 | モコイ | | 発展協会の謎の生物 |
15 | カルサ | | ラナルナの街の闘技場で |
16 | 四天王マタンゴウ | ボス敵 | |
17 | 四天王ムケラッチョ | ボス敵 | |
18 | 四天王ポルノリン | ボス敵 | |
19 | 四天王バイアス | ボス敵 | 帝国一の勇者 |
20 | ソフィ | ボス敵 | 超すごい秘書さん |
21 | キコリ | | アルマの森の見守る者 |
22 | デューテ | ボス敵 | カスタム港の男の子 |
23 | るるりら | | エルメレンの騎士 |
24 | ファンテ | | 偉い人らしいが詳細不明 |
25 | カリン | | メダルコレクター |
フォトネ †
LVUP時必要経験値 †
n=今のLv
次のLvの必要経験値=4+3*n*(n-1)
次のLvの累計経験値=n^3+3n
Lv | Exp | Next | | Lv | Exp | Next | | Lv | Exp | Next | | Lv | Exp | Next | |
1 | 0 | 4 | | 26 | 15700 | 1954 | | 51 | 125150 | 7654 | | 76 | 422100 | 17104 | |
2 | 4 | 10 | 暴言 | 27 | 17654 | 2110 | 最大HP+1 | 52 | 132804 | 7960 | 最大HP+1 | 77 | 439204 | 17560 | 最大HP+1 |
3 | 14 | 22 | | 28 | 19764 | 2272 | | 53 | 140764 | 8272 | | 78 | 456764 | 18022 | |
4 | 36 | 40 | 自愛 | 29 | 22036 | 2440 | | 54 | 149036 | 8590 | | 79 | 474786 | 18490 | |
5 | 76 | 64 | | 30 | 24476 | 2614 | | 55 | 157626 | 8914 | | 80 | 493276 | 18964 | |
6 | 140 | 94 | 宣言 | 31 | 27090 | 2794 | | 56 | 166540 | 9244 | | 81 | 512240 | 19444 | |
7 | 234 | 130 | 最大HP+1 | 32 | 29884 | 2980 | 最大HP+1 | 57 | 175784 | 9580 | 最大HP+1 | 82 | 531684 | 19930 | 最大HP+1 |
8 | 364 | 172 | | 33 | 32864 | 3172 | | 58 | 185364 | 9922 | | 83 | 551614 | 20422 | |
9 | 536 | 220 | 欺瞞 | 34 | 36036 | 3370 | | 59 | 195286 | 10270 | | 84 | 572036 | 20920 | |
10 | 756 | 274 | | 35 | 39406 | 3574 | | 60 | 205556 | 10624 | | 85 | 592956 | 21424 | |
11 | 1030 | 334 | 調査 | 36 | 42980 | 3784 | | 61 | 216180 | 10984 | | 86 | 614380 | 21934 | |
12 | 1364 | 400 | 最大HP+1 | 37 | 46764 | 4000 | 最大HP+1 | 62 | 227164 | 11350 | 最大HP+1 | 87 | 636314 | 22450 | 最大HP+1 |
13 | 1764 | 472 | 甘言 | 38 | 50764 | 4222 | | 63 | 238514 | 11722 | | 88 | 658764 | 22972 | |
14 | 2236 | 550 | | 39 | 54986 | 4450 | | 64 | 250236 | 12100 | | 89 | 681736 | 23500 | |
15 | 2786 | 634 | | 40 | 59436 | 4684 | | 65 | 262336 | 12484 | | 90 | 705236 | 24034 | |
16 | 3420 | 724 | | 41 | 64120 | 4924 | | 66 | 274820 | 12874 | | 91 | 729270 | 24574 | |
17 | 4144 | 820 | 最大HP+1 | 42 | 69044 | 5170 | 最大HP+1 | 67 | 287694 | 13270 | 最大HP+1 | 92 | 753844 | 25120 | 最大HP+1 |
18 | 4964 | 922 | | 43 | 74214 | 5422 | | 68 | 300964 | 13672 | | 93 | 778964 | 25672 | |
19 | 5886 | 1030 | | 44 | 79636 | 5680 | | 69 | 314636 | 14080 | | 94 | 804636 | 26230 | |
20 | 6916 | 1144 | | 45 | 85316 | 5944 | | 70 | 328716 | 14494 | | 95 | 830866 | 26794 | |
21 | 8060 | 1264 | | 46 | 91260 | 6214 | | 71 | 343210 | 14914 | | 96 | 857660 | 27364 | |
22 | 9324 | 1390 | 最大HP+1 | 47 | 97474 | 6490 | 最大HP+1 | 72 | 358124 | 15340 | 最大HP+1 | 97 | 885024 | 27940 | 最大HP+1 |
23 | 10714 | 1522 | | 48 | 103964 | 6772 | | 73 | 373464 | 15772 | | 98 | 912964 | 28522 | |
24 | 12236 | 1660 | | 49 | 110736 | 7060 | | 74 | 389236 | 16210 | | 99 | 941486 | (29110) | Nextの表示は------ |
25 | 13896 | 1804 | | 50 | 117796 | 7354 | | 75 | 405446 | 16654 | | (100) | (970596) | (29704) | 推算値 |
- フォトネと娼婦の必要経験値は同じ
- 最大Lvは99。
フォトネスキル †
暴言 | お金で与えたダメージをさらに広げる |
自愛 | このバトル中に減少したHPを回復 |
宣言 | 攻撃力を2段階上げる |
欺瞞 | 防御力を2段階上げる |
調査 | 相手の残り価値を調べる |
甘言 | 娼婦の全ステータスを2段階上昇させる |
格付 | 相手価値を10%程を削る |
告白 | ??? |
- それぞれ戦闘中1回使用可能
- ネタ帳を使うことで回復することができる
フォトネHP †
LvUPの時、最大HP+1。
Lv7時、Lv12時、Lv17時、Lv22時、Lv27時、Lv32時、Lv37時、Lv42時……
ボス戦時助っ人 †
| 初期 | 仲間コマンド |
ヒノキ | 最大HP毎に回復量+1 | 6ターンの間、HPを回復続ける。ヒノキを下げたも効果は持続する。 |
ひな | 2の倍数のターン毎に、味方娼婦の全ステータスを1段階上昇する | 同じ。 |
マイン | (2の倍数-1)ターン毎に、攻撃力か防御力を上昇 | (2の倍数-1)ターン毎に、フォトネの攻撃力と防御力を上昇する。 |
メアリ | セクス系、ルビー系、イデア系の3属性のダメージを軽減する | セクス系、ルビー系、イデア系の3属性のダメージを大幅に軽減する。 |
カルサ | 4の倍数ターン毎にパワーストライクで大ダメージ | 3の倍数ターン毎にパワーストライクで大ダメージを与える。 |
メイ | 睡眠、毒、忘却、混乱から立ち直りやすくなる | 睡眠、毒、忘却、混乱から立ち直りやすくなる。スリープ、ポイずン、フォーグ、ピエティ系を1/2で無効。 |
ラストメイ | - | ステータス異常時、アドによるダメージを2倍にする。ステータス異常が重複すれば更に強力になる。 |
秋架or冬雪 | - | 秋架:(8の倍数-7)ターン毎にリバイブ使用。冬雪:最大HPを消費して健康と復活。 |
カリン | - | 相手価値を最大20%程を削る |
娼婦たち †
基本的なタイプ †
体は5種類あります。服、顔、髪は各15種類あります。
髪 | |
顔 | |
服 | セーラ―服、体操服、スクール水着、巫女服、天使、悪魔 |
飾り | リボン(赤/青)、ハート、音符、汗、オーラ、カチューシャ、ねこみみ(白/黒)、眼鏡(丸/角)、2匹の猫 |
年齢 | 自称20歳、20歳〜44歳 |
性別 | 女子、男子、両性、不明 |
初期娼婦 †
ただ1つの貴重な女の子。
娼婦 | 年齢 | 性別 | 血液型 | 身長 | 体重 | BWH | 性器 | 胸部 | お尻 | キス | 苦痛 | 羞恥 | スキル | |
マリエル | 自称20歳 | 女子 | A型 | 158cm | 46kg | B79 W57 H80 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | セルフプレザー | 赤の髪のアイドル |
ルノ | 24歳 | 女子 | AB型 | 164cm | 51kg | B84 W55 H82 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | セルフバスト | 青の髪のアイドル |
アミル | 自称20歳 | 女子 | O型 | 157cm | 43kg | B74 W53 H77 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | セルフヒップ | 黄の髪のアイドル |
レイリ | 21歳 | 女子 | B型 | 151cm | 45kg | B82 W59 H84 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | セルフキッス | 紫の髪のアイドル |
普通な娼婦 †
初期ポイントは30点。娼婦斡旋屋。
特殊な娼婦(★) †
初期ポイントは36点。娼婦引換券。